Neohodnoceno
Podrobnosti hodnocení
Müller Thurgau, kabinetní, suché, LAHOFER
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Mateřídouška
Peckové ovoce: Planá broskev
Jádrové ovoce: Kdoule
Citrusové ovoce: Grapefruit
Květinové: Lipový květ
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| EAN: | 8595233006629 |
| Barva: | Bílé |
| Jakostní zatřízení: | Kabinet |
| Zbytkový cukr: | Suché |
| Odrůda: | Müller Thurgau |
| Původ: | Dobšice, Znojemská podoblast, Morava |
| Vinařství: | LAHOFER |
| Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Mateřídouška
Peckové ovoce: Planá broskev
Jádrové ovoce: Kdoule
Citrusové ovoce: Grapefruit
Květinové: Lipový květ
"
Procento alkoholu: 11,5%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství LAHOFER a.s., Vinice 579, 671 82 Dobšice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


