Svatovavřinecké rosé, kabinetní, polosladké, LAHOFER
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Mikrobiologické: Jogurt
Bobulové ovoce: Jahoda, Maliny
Tropické ovoce: Meloun
Kategorie: | Vína dle vinařů |
---|---|
Barva: | Růžové |
Jakostní zatřízení: | Kabinet |
Zbytkový cukr: | Polosladké |
Odrůda: | Svatovavřinecké |
Původ: | Dobšice, Znojemská podoblast, Morava |
Vinařství: | LAHOFER |
Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Mikrobiologické: Jogurt
Bobulové ovoce: Jahoda, Maliny
Tropické ovoce: Meloun
"
Procento alkoholu: 12%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství LAHOFER a.s., Vinice 579, 671 82 Dobšice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
MZ
Miloš Závora
Já jsem spokojen,vše proběhlo v pořádku a rychle.Jste dobří.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.