Modrý portugal, jakostní, suché, Vladimír Tetur
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Peckové ovoce: Švestka, Třešeň
Bobulové ovoce: Ostružina
Vařené ovoce: Švestková povidla
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| Barva: | Červené |
| Jakostní zatřízení: | Jakostní odrůdové |
| Zbytkový cukr: | Suché |
| Odrůda: | Modrý portugal |
| Původ: | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava |
| Vinařství: | Vladimír Tetur |
| Pocitový projev tříslovin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Peckové ovoce: Švestka, Třešeň
Bobulové ovoce: Ostružina
Vařené ovoce: Švestková povidla
"
Procento alkoholu: 13%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství Vladimír Tetur, Záhumní 1277, 691 02 Velké Bílovice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


