Bedýnka bílých polosuchých vín do 200 Kč
| ● | Rulandské šedé | vinařství Jan Plaček | pozdní sběr | polosuché | Moravské Bránice, Znojemská podoblast, Morava | |
| ● | Chardonnay | vinařství Jan Plaček | pozdní sběr | polosuché | Moravské Bránice, Znojemská podoblast, Morava | |
| ● | Rulandské šedé | vinařství Vladimír Tetur | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Chardonnay | Vinařství Vladimír Tetur | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Tramín červený | vinařství Vladimír Tetur | pozdni sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Solaris | vinařství Skoupil | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava |
| Kategorie: | Tématické bedýnky 6 vín |
|---|---|
| Barva vín v bedýnce: | Bílé |
| Zbytkový cukr vín v bedýnce: | Suché |
| ● | Rulandské šedé | vinařství Jan Plaček | pozdní sběr | polosuché | Moravské Bránice, Znojemská podoblast, Morava | |
| ● | Chardonnay | vinařství Jan Plaček | pozdní sběr | polosuché | Moravské Bránice, Znojemská podoblast, Morava | |
| ● | Rulandské šedé | vinařství Vladímír Tetur | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Chardonnay | Vinařství Vladimír Tetur | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Tramín červený | vinařství Vladimír Tetur | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava | |
| ● | Solaris | vinařství Skoupil | pozdní sběr | polosuché | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
