Cuvée Bellus, zemské, 2020, suché, Válka
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Vanilka, Mateřídouška
Kouřové: Mírně ožehnuté dřevo, Dub
Zemité: Pazourek
Jádrové ovoce: Zelené jablko
Skořápkové ovoce: Pražený ořech
Citrusové ovoce: Pomeranč
Tropické ovoce: Ananas, Banán
Sušené ovoce: Sušená meruňka, Sušený banán
Vařené ovoce: Pomerančová marmeláda
Květinové: Luční květiny
Rostlinné: Bylinkový čaj
Kategorie: | Firemní vína do 500 Kč |
---|---|
Barva: | Bílé |
Jakostní zatřízení: | Moravské zemské |
Zbytkový cukr: | Suché |
Odrůda: | Cuvée |
Původ: | Nosislav, Velkopavlovická podoblast, Morava |
Vinařství: | Válka |
Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Vanilka, Mateřídouška
Kouřové: Mírně ožehnuté dřevo, Dub
Zemité: Pazourek
Jádrové ovoce: Zelené jablko
Skořápkové ovoce: Pražený ořech
Citrusové ovoce: Pomeranč
Tropické ovoce: Ananas, Banán
Sušené ovoce: Sušená meruňka, Sušený banán
Vařené ovoce: Pomerančová marmeláda
Květinové: Luční květiny
Rostlinné: Bylinkový čaj
"
Procento alkoholu: 13,5%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství Válka, Kroužek 428, 691 64 Nosislav,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.