Ryzlink rýnský, DAC RESERVE, suché, RIED GALGENBERG, 2020, Weingut ETZ, KAMPTAL
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Bílý pepř
Zemité: Pazourek, Slanost minerálu, Písek
Mikrobiologické: Bílý chléb
Bobulové ovoce: Hrozny
Skořápkové ovoce: Mandle
Květinové: Luční květiny
Rostlinné: Čerstvá tráva, Zelený čaj
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| EAN: | 9120081940178 |
| Barva: | Bílé |
| Jakostní zatřízení: | DAC RESERVE |
| Zbytkový cukr: | Suché |
| Odrůda: | Ryzlink rýnský |
| Původ: | KAMPTAL, Rakousko |
| Vinařství: | Weingut ETZ |
| Ročník: | 2021 |
| Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Bílý pepř
Zemité: Pazourek, Slanost minerálu, Písek
Mikrobiologické: Bílý chléb
Bobulové ovoce: Hrozny
Skořápkové ovoce: Mandle
Květinové: Luční květiny
Rostlinné: Čerstvá tráva, Zelený čaj
Procento alkoholu: 11%
Objem: 0,75 l
Výrobce:
Dovozce: Winaři store s.r.o., Mrlínek 67, 768 61 Mrlínek
Země původu: Rakousko
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


