Pálava, výběr z hroznů, polosladké, 2023, LAHOFER
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Citrusové ovoce: Pomeranč
Tropické ovoce: Marakuja, Papáje, Liči
Vařené ovoce: Pomerančová marmeláda, Kandované ovoce
Květinové: Květ růže
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| Barva: | Bílé |
| Jakostní zatřízení: | Výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr: | Polosladké |
| Odrůda: | Pálava |
| Původ: | Dobšice, Znojemská podoblast, Morava |
| Vinařství: | LAHOFER |
| Ročník: | 2023 |
| Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Citrusové ovoce: Pomeranč
Tropické ovoce: Marakuja, Papáje, Liči
Vařené ovoce: Pomerančová marmeláda, Kandované ovoce
Květinové: Květ růže
"
Procento alkoholu: 12%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství LAHOFER a.s., Vinice 579, 671 82 Dobšice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


