Merlot, pozdní sběr, suché, 2020, Vladimír Tetur
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Dřevité: Silně ožehnuté dřevo, Kaštan
Kouřové: Kůže
Peckové ovoce: Višeň
Bobulové ovoce: Borůvka, Ostružina
Skořápkaté ovoce: Pražená hořká mandle
Sušené ovoce: Sušené fíky
Vařené ovoce: Švestková povidla, Višňový kompot
Květinové: Fialka
Kořenité: Hřebíček, Muškátový ořech
Karamelizované: Čokoláda
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| EAN: | 8595659200182 |
| Barva: | Červené |
| Jakostní zatřízení: | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr: | Suché |
| Odrůda: | Merlot |
| Původ: | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava |
| Vinařství: | Vladimír Tetur |
| Ročník: | 2020 |
| Pocitový projev tříslovin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Dřevité: Silně ožehnuté dřevo, Kaštan
Kouřové: Kůže
Peckové ovoce: Višeň
Bobulové ovoce: Borůvka, Ostružina
Skořápkaté ovoce: Pražená hořká mandle
Sušené ovoce: Sušené fíky
Vařené ovoce: Švestková povidla, Višňový kompot
Květinové: Fialka
Kořenité: Hřebíček, Muškátový ořech
Karamelizované: Čokoláda
"
Procento alkoholu: 13,5%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Vinařství Vladimír Tetur, Záhumní 1277, 691 02 Velké Bílovice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


