C2 (rš+rv), suché, 2019, HRDINA a dcera
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Muškátový ořech, Máta peprná, Mateřídouška, Zázvor
Peckové ovoce: Ryngle
Jádrové ovoce: Zelené jablko, Hruška
Bobulové ovoce: Hrozny
Citrusové ovoce: Grapefruit
Květinové: Lipový květ, Luční květiny, Konvalinka
| Kategorie: | Vína dle vinařů |
|---|---|
| Jakostní zatřízení: | Moravské zemské |
| Zbytkový cukr: | Suché |
| Odrůda: | Cuvée, Rulandské šedé, Ryzlink vlašský |
| Původ: | Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast, Morava |
| Vinařství: | HRDINA a dcera |
| Ročník: | 2019 |
| Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Muškátový ořech, Máta peprná, Mateřídouška, Zázvor
Peckové ovoce: Ryngle
Jádrové ovoce: Zelené jablko, Hruška
Bobulové ovoce: Hrozny
Citrusové ovoce: Grapefruit
Květinové: Lipový květ, Luční květiny, Konvalinka
"
Procento alkoholu: 13%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Hrdina a dcera s.r.o., Čejkovská 357, 691 02 Velké Bílovice,
Země původu: Česká republika
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


