Cuvée Authentique (BEZ SO2), suché, 2018, Chateau les Bertrands
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Dřevité: Silně ožehnuté dřevo, Pryskyřice
Kouřové: Kůže
Zemité: Hřib, Lanýže
Mikrobiologické: Kvašené zelí
Peckové ovoce: Višeň
Bobulové ovoce: Borůvka, Černý rybíz
Skořápkaté ovoce: Zelený vlašský ořech
Vařené ovoce: Rybízový kompot
Květinové: Šeřík, Pivoňky
Kořenité: Hřebíček, Lékořice
Kategorie: | Vína dle vinařů |
---|---|
Barva: | Červené |
Jakostní zatřízení: | AOC |
Zbytkový cukr: | Suché |
Odrůda: | Merlot |
Původ: | Bordeaux, Francie |
Vinařství: | Chateau Les Bertrands |
Ročník: | 2018 |
Pocitový projev tříslovin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Dřevité: Silně ožehnuté dřevo, Pryskyřice
Kouřové: Kůže
Zemité: Hřib, Lanýže
Mikrobiologické: Kvašené zelí
Peckové ovoce: Višeň
Bobulové ovoce: Borůvka, Černý rybíz
Skořápkaté ovoce: Zelený vlašský ořech
Vařené ovoce: Rybízový kompot
Květinové: Šeřík, Pivoňky
Kořenité: Hřebíček, Lékořice
Procento alkoholu: 13%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Famille Dubois Distribution SAS, 13, Les Bertrands, 33860, Reignac
Dovozce: Winaři store s.r.o., Mrlínek 67, 768 61 Mrlínek
Země původu: Francie
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.