Neohodnoceno
Honor Cava reserva
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Zemité: Slanost minerálu
Peckové ovoce: Ryngle
Jádrové ovoce: Vyzrálé jablko
Tropické ovoce: Ananas, Cukrový meloun
Kategorie: | Firemní vína |
---|---|
Barva: | Bílé |
Jakostní zatřízení: | DO Cava |
Zbytkový cukr: | brut |
Odrůda: | Cuvée |
Původ: | DO Cava, Catalunya, Španělsko |
Vinařství: | Jan Vidal |
Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita perlení: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Zemité: Slanost minerálu
Peckové ovoce: Ryngle
Jádrové ovoce: Vyzrálé jablko
Tropické ovoce: Ananas, Cukrový meloun
Video o víně
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář